Zespól Szkolno-Przedszkolny nr 4
Czas | Autor | Opis |
---|---|---|
2011-01-03 13:37:47 | Bożena Szymura | zmiana numerów bankowych, NIP i Regon |
2012-11-26 11:57:39 | Bożena Szymura | zmiana imienia oraz ilości uczniów i wychowanków |
2013-06-26 12:21:15 | Bożena Szymura | zmiana adresu strony internetowej placówki |
2015-10-13 12:21:07 | Bożena Szymura | Zmiana ilości uczniów i wychowanków, nowy wicedyrektor |
2015-12-10 10:53:37 | Bożena Szymura | Dodanie numeru konta "Zielona Szkoła" |
2016-03-14 10:33:29 | Bożena Szymura | zmiana rachunków bankowych |
2016-08-31 11:21:44 | Bożena Szymura | zmiana składu zastępców dyrektora |
2017-09-07 11:06:59 | Bożena Szymura | Aktualizacja adresu mail, adresu strony internetowej, ilości uczniów |
2018-02-13 09:02:15 | Bożena Szymura | Zmiana wicedyrektora |
Data dodania: 2017-09-06 17:40:00
Autor: Bożena Szymura
ul. Komisji Edukacji Narodowej 29
44-207 Rybnik
tel.324246429
fax. 324246429
adres e-mail: sekretariat_zsp4@op.pl; golejow_sp@poczta.onet.pl
adres strony: www.zsp4.miastorybnik.pl
dyrektor: Bożena Szymura
wicedyrektor: Halina Olborska
wicedyrektor: Grażyna Zając
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rybniku
NIP: 6423147794
REGON 241807204
Nr konta bankowego:24 1020 2472 0000 6702 0498 6974 (wydatki budżetowe)
29 1020 2472 0000 6502 0498 6982 (dochody budżetowe, opłata za obiady)
25 1020 2472 0000 6402 0498 7006 (dochody wydzielone)
38 1020 2472 0000 6402 0498 7063 (Zielona Szkoła)
w jego skład wchodzi:
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybniku
REGON: 241807233
Szkoła Podstawowa nr 29 liczy 224 uczniów w 12 oddziałach
Przedszkole nr 33 w Rybniku
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Przedszkole liczy 100 wychowanków w 4 oddziałach przedszkolnych.
REGON: 241807227